Sizing Chart - Clothing
ILLUSIA
CLOTHING & SHOE SIZE GUIDE
MEN’S
CLOTHING
Body measurements · cm on the top line / inches below
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 78–8630.7–33.9 | 66–7426.0–29.1 |
| S | 86–9433.9–37.0 | 74–8229.1–32.3 |
| M | 94–10237.0–40.2 | 82–9032.3–35.4 |
| L | 102–11040.2–43.3 | 90–98.535.4–38.8 |
| XL | 110–11843.3–46.5 | 98.5–107.538.8–42.3 |
| 2XL | 118–12646.5–49.6 | 107.5–116.542.3–45.9 |
SHOES
UK · European · US size conversions
| UK | EU | US (men) |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 6 |
| 6 | 39 | 7 |
| 6.5 | 40 | 7.5 |
| 7 | 41 | 8 |
| 8 | 42 | 9 |
| 9 | 43 | 10 |
| 9.5 | 44 | 10.5 |
| 10 | 45 | 11 |
| 11 | 46 | 12 |
WOMEN’S
CLOTHING
Body measurements · cm on the top line / inches below
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 76–8029.9–31.5 | 60–6423.6–25.2 | 84–8833.1–34.6 |
| S | 84–8833.1–34.6 | 68–7226.8–28.3 | 92–9636.2–37.8 |
| M | 92–9636.2–37.8 | 76–8029.9–31.5 | 100–10439.4–40.9 |
| L | 100–10439.4–40.9 | 84–8833.1–34.6 | 108–11242.5–44.1 |
| XL | 110–11643.3–45.7 | 94–10037.0–39.4 | 117–12246.1–48.0 |
| 2XL | 122–12848.0–50.4 | 106–11241.7–44.1 | 127–13250.0–52.0 |
| 3XL | 134–14052.8–55.1 | 118–12446.5–48.8 | 137–14253.9–55.9 |
| 4XL | 146–15257.5–59.8 | 130–13651.2–53.5 | 147–15257.9–59.8 |
SHOES
UK · European · US size conversions
| UK | EU | US (women) |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 |
| 4 | 37 | 6 |
| 5 | 38 | 7 |
| 6 | 39 | 8 |
| 6.5 | 40 | 8.5 |
| 7 | 41 | 9 |
| 8 | 42 | 10 |
| 9 | 43 | 11 |